<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>我叫光耀 &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imguangyao.cellphoneinchina.com</link>
	<description>关注电子商务，研究SaaS，探讨社会化媒体。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2009 01:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>2009年网志年会：一种向上的力量</title>
		<link>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/839</link>
		<comments>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/839#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>光耀</dc:creator>
				<category><![CDATA[经济与文化]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[cbc09]]></category>
		<category><![CDATA[CNBloggerCom]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[微动力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imguangyao.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[2009年，广东连州，第五届中文网志年会，年会主题：微动力 广天地。这两届的网志年会跨界越来越明显，IT氛围减弱，媒体人、观察家、NGO、社会团体参与在逐渐增多。公共Blogger的崛起更是给予中国的Blogger注入了新的标注。在网志年会，看到这些在各个领域的Blogger，尤其是中国特定的环境下的公共blogger，给我一种向上的力量。 关于Twitter Twitter是09年后新崛起的力量，整个年会也成为了盛大的年度推友聚会。不光演讲人会报自己的Twitter ID，连普通参会者在饭桌的搭讪会也以Twitter ID。我对Social Media研究算是比较多的，我的博客有很多关于Twitter的日志和PPT，有兴趣的可以来这里阅读，我就不再赘述。如果你想Follow本届年会的参加人，你可以来这里。我的Twitter账号是：@imguangyao。 为什么这么多Blogger要围着Twitter，而不是其它微博服务。因为这个服务不再我们的国家，所以它才能最大限度的保证我的tweets不会不翼而飞；因为Twitter的开放，所以它永远不能完全被拒之墙外；因为它是全球的twitter，所以它才能与世界连通。 微动力 广天地 这次年会的主题演讲是胡泳的《小时代 大人物 微动力》。当然这个微动力，并不是指Twitter。这里的微动力是指每个人承担责任。微，就是每一个普通的中国公民，动力指的是具体的行动。 然而微动力之前必需是独立思考，因为在这个社会哺育了畸形的价值观。在这个国家对成功的普遍定义是你是否成为一个能比别人赚更多钱的财主，这个社会不断容忍对于社会良知和道德的底线，当然最畸形的是太多人对于独立思考的不自知。这个国家无疑比60年前有更大物质自由又更高的学历，然而这个国家在60年前后一样没有独立思考精神。50年或者100年的未来赋予了今天重要的社会及历史的责任，作为每个具体的个体，应当以微动力之势前行。用艾未未的一句话，“每个人承担责任，可能是这个社会将来变化的一个最基本的可能。如果没有这种可能，这个社会不会发生变化。”与大家共勉。 翟明磊老师的《中国猛博》将是我去香港的要买的第一本书。周日下午的CoChina论坛非常非常棒，这是我在连州最安静掌声最多的一个下午。向各位猛博们致敬。 其它 另外比较有意思的话题是：姬十三的科学松鼠会、刘妍的新单位和新单位里头李大维的Scratch、唐周屹先生的米贵创业俱乐部。很可惜以上三个项目目前均没有深圳的分支。希望北京上海的IT人和文化人早日南下侵袭深圳。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009年，广东连州，第五届中文网志年会，年会主题：微动力 广天地。这两届的网志年会跨界越来越明显，IT氛围减弱，媒体人、观察家、NGO、社会团体参与在逐渐增多。公共Blogger的崛起更是给予中国的Blogger注入了新的标注。在网志年会，看到这些在各个领域的Blogger，尤其是中国特定的环境下的公共blogger，给我一种向上的力量。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">关于Twitter</span></strong></p>
<p>Twitter是09年后新崛起的力量，整个年会也成为了盛大的年度推友聚会。不光演讲人会报自己的Twitter ID，连普通参会者在饭桌的搭讪会也以Twitter ID。我对Social Media研究算是比较多的，我的博客有很多关于Twitter的日志和PPT，有兴趣的可以<a title="Twitter" href="http://www.imguangyao.com/archives/tag/twitter" target="_blank">来这里阅读</a>，我就不再赘述。如果你想Follow本届年会的参加人，<a title="lists in CNBloggerCon" href="http://spreadsheets.google.com/pub?key=toEQG4_yO3LKjkj0x6sV5CA&amp;single=true&amp;gid=0&amp;output=html" target="_blank">你可以来这里</a>。我的Twitter账号是：<a title="twitter imguangyao" href="https://twitter.com/imguangyao" target="_blank">@imguangyao</a>。</p>
<p>为什么这么多Blogger要围着Twitter，而不是其它微博服务。因为这个服务不再我们的国家，所以它才能最大限度的保证我的tweets不会不翼而飞；因为Twitter的开放，所以它永远不能完全被拒之墙外；因为它是全球的twitter，所以它才能与世界连通。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">微动力 广天地</span></strong></p>
<p>这次年会的主题演讲是<a href="http://huyong.blog.sohu.com/136155909.html"><strong>胡泳的《小时代 大人物 微动力》</strong></a>。当然这个微动力，并不是指Twitter。这里的微动力是指每个人承担责任。微，就是每一个普通的中国公民，动力指的是具体的行动。</p>
<p><img class="alignnone" title="huyong in CNBloggerCon2009" src="http://farm3.static.flickr.com/2634/4089725112_6eaf9c2a13.jpg" alt="" width="500" height="334" /></p>
<p>然而微动力之前必需是独立思考，因为在这个社会哺育了畸形的价值观。在这个国家对成功的普遍定义是你是否成为一个能比别人赚更多钱的财主，这个社会不断容忍对于社会良知和道德的底线，当然最畸形的是太多人对于独立思考的不自知。这个国家无疑比60年前有更大物质自由又更高的学历，然而这个国家在60年前后一样没有独立思考精神。50年或者100年的未来赋予了今天重要的社会及历史的责任，作为每个具体的个体，应当以微动力之势前行。用艾未未的一句话，“每个人承担责任，可能是这个社会将来变化的一个最基本的可能。如果没有这种可能，这个社会不会发生变化。”与大家共勉。</p>
<p>翟明磊老师的《中国猛博》将是我去香港的要买的第一本书。周日下午的CoChina论坛非常非常棒，这是我在连州最安静掌声最多的一个下午。向各位猛博们致敬。</p>
<p><img class="alignnone" title="CoChina in CNBloggerCon 2009" src="http://farm3.static.flickr.com/2577/4089739418_008e16b25d.jpg" alt="" width="500" height="334" /></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">其它</span></strong><br />
另外比较有意思的话题是：姬十三的<a href="http://songshuhui.net/">科学松鼠会</a>、刘妍的<a href="http://xindanwei.com/" target="_blank">新单位</a>和新单位里头李大维的Scratch、唐周屹先生的<a href="http://www.riceboxchina.org/" target="_blank">米贵创业俱乐部</a>。很可惜以上三个项目目前均没有深圳的分支。希望北京上海的IT人和文化人早日南下侵袭深圳。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/839/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>说说Twitter的Lists功能</title>
		<link>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/831</link>
		<comments>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/831#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>光耀</dc:creator>
				<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imguangyao.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[最近，Twitter在产品细节上做了一次进化，增加了Lists（非常遗憾墙内的大部分用户是无缘体验的）。 我看到Twitter Lists的第一印象：分组。记得深圳某次聚会，跟digu产品团队交流，大家曾经讨论过是否需要给digu增加好友分组这个功能。当时我是支持这个功能的。digu团队反应很迅速，在其后的一段时间digu的好友分组功能就上线了。不过对于大部分初级用户而言，好友分组功能其实意义不大。原因很简单：如果你的followers比较少，是无需通过分组功能来管理的。比如QQ好友，如果你的QQ好友只有几十个，好友分组功能可有可无。但是随着好友数量的不断增加，好友便需要更好的方式来管理，于是QQ好友分组功能就来了。 映射到微博上，一个用户follow较多人的时候，他对tweets的管理需求就会增加（比如根据tweets来源进行分组，再比如tweets搜索）。好，我们回到分组这个话题上。到此为止，digu实现的功能就是好友分组（注意下图的最下方提示：digu的分组功能跟QQ是一样的，是私人的，不公开的）。截图如下 在实现好友分组之后，不妨再考虑以下两个问题。 1. 某个follower能否出现在多个分组里呢？ 2. 既然把follower分成若干组，那么这个组能否公开呢？ 第一问题很简单，这个设计的依据是：考察用户分组时对于存在组与组边界的概率高不高（其实我觉得也是可以通过引导的方式尽量较少模糊边界的）。来看看IM是怎么做的吧：QQ里某个好友只能归类都一个组，MSN里某个好友可以归类的多个组。所以我觉得这个设计在实际应用中是差异并不大。 第二个问题涉及到了Twitter的本质，因为Twitter本质是传播，而不是私密交流。所以既然followers是开放的，那么followers Lists也应该public才对。那么既然Lists可以设为publi，紧接着的事情应该是允许用户follow某个Lists（可以理解为批量follow用户）。Twitter还给每个用户自定义的Lists一个绝对唯一的路径。其次，就是统计某个用户被多少个Lists收录了，也就是Twitter的Lists following you。 此外，我还想到Twitter是否考虑过将Lists这个功能交由第三方应用来实现？当Twitter的API足够开放，在第三方应用里集成好友分组等功能是可以实现的。而Twitter不惜将简单的产品复杂化来新增这一功能，一定程度说明了Twitter Lists在Twitter的进化史上将是一个基本功能，所以需要由官方完成。 最后，如果你越墙成功，可以Follow我@imguangyao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近，Twitter在产品细节上做了一次进化，增加了Lists（非常遗憾墙内的大部分用户是无缘体验的）。</p>
<p>我看到Twitter Lists的第一印象：分组。记得深圳某次聚会，跟digu产品团队交流，大家曾经讨论过是否需要给digu增加好友分组这个功能。当时我是支持这个功能的。digu团队反应很迅速，在其后的一段时间digu的好友分组功能就上线了。不过对于大部分初级用户而言，好友分组功能其实意义不大。原因很简单：如果你的followers比较少，是无需通过分组功能来管理的。比如QQ好友，如果你的QQ好友只有几十个，好友分组功能可有可无。但是随着好友数量的不断增加，好友便需要更好的方式来管理，于是QQ好友分组功能就来了。</p>
<p>映射到微博上，一个用户follow较多人的时候，他对tweets的管理需求就会增加（比如根据tweets来源进行分组，再比如tweets搜索）。好，我们回到分组这个话题上。到此为止，digu实现的功能就是好友分组（注意下图的最下方提示：digu的分组功能跟QQ是一样的，是私人的，不公开的）。截图如下</p>
<p><img alt="" src="http://farm3.static.flickr.com/2767/4135718825_35c70eb7b0_o.png" title="Twitter list" class="alignnone" width="204" height="411" /></p>
<p>在实现好友分组之后，不妨再考虑以下两个问题。<br />
1. 某个follower能否出现在多个分组里呢？<br />
2. 既然把follower分成若干组，那么这个组能否公开呢？</p>
<p>第一问题很简单，这个设计的依据是：考察用户分组时对于存在组与组边界的概率高不高（其实我觉得也是可以通过引导的方式尽量较少模糊边界的）。来看看IM是怎么做的吧：QQ里某个好友只能归类都一个组，MSN里某个好友可以归类的多个组。所以我觉得这个设计在实际应用中是差异并不大。<br />
第二个问题涉及到了Twitter的本质，因为Twitter本质是传播，而不是私密交流。所以既然followers是开放的，那么followers Lists也应该public才对。那么既然Lists可以设为publi，紧接着的事情应该是允许用户follow某个Lists（可以理解为批量follow用户）。Twitter还给每个用户自定义的Lists一个绝对唯一的路径。其次，就是统计某个用户被多少个Lists收录了，也就是Twitter的Lists following you。</p>
<p><img alt="digu list" src="http://farm3.static.flickr.com/2784/4136479386_0270381d30.jpg" title="digu list" class="alignnone" width="373" height="460" /></p>
<p>此外，我还想到Twitter是否考虑过将Lists这个功能交由第三方应用来实现？当Twitter的API足够开放，在第三方应用里集成好友分组等功能是可以实现的。而Twitter不惜将简单的产品复杂化来新增这一功能，一定程度说明了Twitter Lists在Twitter的进化史上将是一个基本功能，所以需要由官方完成。</p>
<p>最后，如果你越墙成功，可以Follow我<a href="http://www.imguangyao.com">@imguangyao</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/831/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>互联网跨界</title>
		<link>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/809</link>
		<comments>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/809#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 02:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>光耀</dc:creator>
				<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[社会学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imguangyao.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[前段时间购入一批书《世界是湿的》《豆瓣的流行隐秘》《引爆点》。虽然这些内容均和互联网密切相关，可是却完全没有涉及到网站、登陆、注册等等，而是包含了传播学、人种学、社会学、心理学等内涵的互联网。尤其是Social Media范畴内的互联网是一个典型的跨界领域。 所以当全世界只有一个人使用Twitter时，Twitter顶多只能是个记事本；只有当越来越多人使用Twitter时，Twitter才能成为The Pulse Of The Planet。 在现实世界里，一个人的事情很简单：吃饭、睡觉、工作。而多个人参与的时候就形成了不同的组织进行迥异的活动：家庭、学校、企业、宗教、国家。映射到互联网上来是同样的逻辑，独立个体的互联网比如看资讯、网上购物。但是多个人进入互联网之后，就产生了社区、网游、IM、Facebook和Twitter…… IM把人与人之间的交谈搬到了互联网上，QQ群模拟了多人开会的场景。Facebook和Twitter分别挖掘了社交和传播等某种需求，但是现实生活已经没有可以原型可以参照，它们在不知不觉中塑造了新的逻辑。中国人的人际关系通过酒桌上解决了，但是可能有一天人际关系来自于甲同学在Facebook上为乙同学送上了“一朵花”。而如果Facebook确实愿意在社交方面继续前进的话，其产品团队一定需要研究社会学理论。社会学的基本假设便是人存在于社会之中，其行为和思想都并非纯粹服从于个体理性的，而是受到社会的塑造、限制乃至决定。所以Facebook要上线新功能时候做得各项用户分析和数据研究一定需要理解社会学的理论因素。 延伸来看，互联网与Social相关产品的诞生或者升级一定是跨界的领域：传播学、人种学、社会学、心理学。这钟跨界才刚刚开始。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前段时间购入一批书《世界是湿的》《豆瓣的流行隐秘》《引爆点》。虽然这些内容均和互联网密切相关，可是却完全没有涉及到网站、登陆、注册等等，而是<span style="color: #0000ff;">包含了传播学、人种学、社会学、心理学等内涵的互联网</span>。<span style="color: #0000ff;">尤其是Social Media范畴内的互联网是一个典型的跨界领域。</span></p>
<p>所以当全世界只有一个人使用Twitter时，Twitter顶多只能是个记事本；只有当越来越多人使用Twitter时，Twitter才能成为The Pulse Of The Planet。</p>
<p>在现实世界里，一个人的事情很简单：吃饭、睡觉、工作。而多个人参与的时候就形成了不同的组织进行迥异的活动：家庭、学校、企业、宗教、国家。映射到互联网上来是同样的逻辑，独立个体的互联网比如看资讯、网上购物。但是多个人进入互联网之后，就产生了社区、网游、IM、Facebook和Twitter……</p>
<p>IM把人与人之间的交谈搬到了互联网上，QQ群模拟了多人开会的场景。Facebook和Twitter分别挖掘了社交和传播等某种需求，但是现实生活已经没有可以原型可以参照，它们在不知不觉中塑造了新的逻辑。中国人的人际关系通过酒桌上解决了，但是可能有一天人际关系来自于甲同学在Facebook上为乙同学送上了“一朵花”。而如果Facebook确实愿意在社交方面继续前进的话，其产品团队一定需要研究社会学理论。社会学的基本假设便是人存在于社会之中，其行为和思想都并非纯粹服从于个体理性的，而是受到社会的塑造、限制乃至决定。所以Facebook要上线新功能时候做得各项用户分析和数据研究一定需要理解社会学的理论因素。</p>
<p>延伸来看，互联网与Social相关产品的诞生或者升级一定是跨界的领域：传播学、人种学、社会学、心理学。这钟跨界才刚刚开始。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/809/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>再说微博的传播</title>
		<link>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/798</link>
		<comments>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/798#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 14:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>光耀</dc:creator>
				<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imguangyao.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[9月UCDChina书友会的话题是《微博的传播与交互》，深圳地区书友会由我做PPT引导。这里把我的一些思路做简要分享。 微博的传播属于传播学的范畴，微博的交互属于设计界的范畴，二者关联性其实不大，我讲的部分以产品设计角度和传播角度讲得较多，所以索性将PPT题目定为《微博的传播》，减少歧义。我一直不大同意我们把Twitter类服务翻译成微博。而我后面的案例也只讲Twitter，其它类似的类似服务我个人认为没啥研究价值不大。其实从Twitter从成立到现在，虽然做过多次战略调整，但是一直保持着轻巧的身躯，从开始的“what are u doing”直到现在的“Share and discover what’s happening right now, anywhere in the world”。Twitter本身是一块木头，但是你要用木头来做家具还是当柴火取决于你自己，这也是Social类产品特有的。这里拆解Twitter的使用和功能两个方面来具体看一看： &#62;&#62;Twitter的使用 a) 看别人发布的信息； b) 亲自发布信息。 &#62;&#62;Twitter的功能 a) 140个字 b) Follow机制 c) 开放+第三方应用 从以上两点可以看出，Twitter本身是一个绝对的“轻”产品。然而用户并没有因为产品本身的“轻”而觉得产品单一或者乏味。看看用户是如何使用Twitter的就知道了。（这里我CC了@caozenghui老师的不少观点） a) 社交活动：了解朋友动态，并进行互动； b) 记录分享新鲜事及观点、； c) 开放的群组：RT、@； d) 阅读器； e) 沟通； f) 个人主页+网络身份标识； g) 知道； h) 搜索关键词：#； i) 追“星”； j) 企业级应用：企业Twitter、Marketing； 书友会上和大家讨论了E-mail、IM、BBS、Facebook、Twitter等具备Social特性的几款产品的从多维度的比较，来更好的认识Twitter的特性。 PPT的详细内容： 请各位会翻墙的同学，Follow我@ImGuangyao。 请尚不会翻墙的同学尽快翻墙，你们在国内玩山寨Twitter一点也不带劲。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>9月UCDChina书友会的话题是《微博的传播与交互》，深圳地区书友会由我做PPT引导。这里把我的一些思路做简要分享。</p>
<p>微博的传播属于传播学的范畴，微博的交互属于设计界的范畴，二者关联性其实不大，我讲的部分以产品设计角度和传播角度讲得较多，所以索性将PPT题目定为《微博的传播》，减少歧义。我一直不大同意我们把Twitter类服务翻译成微博。而我后面的案例也只讲Twitter，其它类似的类似服务我个人认为没啥研究价值不大。其实从Twitter从成立到现在，虽然做过多次战略调整，但是一直保持着轻巧的身躯，从开始的“<span style="color: #0000ff;">what are u doing</span>”直到现在的“<span style="color: #0000ff;">Share and discover what’s happening right now, anywhere in the world</span>”。<span style="color: #ff0000;">Twitter本身是一块木头，但是你要用木头来做家具还是当柴火取决于你自己</span>，这也是Social类产品特有的。这里拆解Twitter的使用和功能两个方面来具体看一看：</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">&gt;&gt;Twitter的使用</span></strong><br />
a) 看别人发布的信息；<br />
b) 亲自发布信息。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>&gt;&gt;Twitter的功能</strong></span><br />
a) 140个字<br />
b) Follow机制<br />
c) 开放+第三方应用</p>
<p>从以上两点可以看出，Twitter本身是一个绝对的“轻”产品。然而用户并没有因为产品本身的“轻”而觉得产品单一或者乏味。看看<span style="color: #0000ff;"><strong>用户是如何使用Twitter的就知道了。</strong></span>（这里我CC了<a href="http://www.caozenghui.cn/archives/592.html">@caozenghui老师的不少观点</a>）<br />
a) 社交活动：了解朋友动态，并进行互动；<br />
b) 记录分享新鲜事及观点、；<br />
c) 开放的群组：RT、@；<br />
d) 阅读器；<br />
e) 沟通；<br />
f) 个人主页+网络身份标识；<br />
g) 知道；<br />
h) 搜索关键词：#；<br />
i) 追“星”；<br />
j) 企业级应用：企业Twitter、Marketing；</p>
<p>书友会上和大家讨论了E-mail、IM、BBS、Facebook、Twitter等具备Social特性的几款产品的从多维度的比较，来更好的认识Twitter的特性。</p>
<p>PPT的详细内容：<br />
<iframe src="http://docs.google.com/present/embed?id=dhsc44qk_760cv2kn9dv&#038;loop=true" frameborder="0" width="410" height="342"></iframe></p>
<p>请各位会翻墙的同学，Follow我<a href="https://twitter.com/imguangyao"><strong>@ImGuangyao</strong></a>。<br />
请尚不会翻墙的同学尽快翻墙，你们在国内玩山寨Twitter一点也不带劲。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/798/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media, 是Marketing还是Sales?</title>
		<link>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/551</link>
		<comments>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/551#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 05:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>光耀</dc:creator>
				<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[社会化媒体]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imguangyao.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[准备了很久的一个关于社会化媒体的PPT。过程中意识到一个有意思的问题：Social Media Marketing为什么我们会翻译成社会化媒体营销，而不是社会化媒体市场呢？ 这里就涉及到Marketing和Sales的区别了。举个例子：深圳的天虹商场打出全场5折起的口号属于典型的Sales范畴。而如果天虹商场在电视台打了一则电视广告，那么这个就属于Marketing范畴了。当然不能一概而论，肯德基的电视广告就经常做营销的事情，6月1日前XX汉堡XX价格等等。 我认为，社会化媒体更偏向市场（Marketing）而非营销（Sales）。戴尔、Zappos的在社会化媒体方面尝试更倾向于品牌认知度。这种品牌认知不再是通过狂轰滥炸的广告和明星代言，而是由用户主导，以会话形式，通过社会化方式，形成普通用户对品牌的认知。可能A用户对诺基亚的钟爱就来自于A在twitter的好友B使用诺基亚百摔不坏的神奇经历。这是一个品牌传递和积累的过程。（PS 当然糟糕的品牌通过社会化媒体可能会加速灭亡。） 当然社会化媒体是可以承载营销因素的，比如dell的多个twitter账户中，以折扣信息@DellOutlet的follower最多。在某些产品或某些人群中，价格的影响会超过品牌。比如Lytous在Ucd书友会提到深圳茂业百货曾经发起的买200送400的活动。普通消费者，对日用品和服饰的需求更容易对价格敏感，而非品牌。而当你一掷千金准备买数码车子、房子的时候，消费者更容易对品牌敏感。 但是要注意，价格在社会化媒体中很难长期积累，能长期积累的就又回到品牌上了。那么难道是中国特色，把Social Media Marketing偷换成了Social Media Sales？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>准备了很久的一个关于社会化媒体的PPT。过程中意识到一个有意思的问题：<strong>Social Media Marketing为什么我们会翻译成社会化媒体营销，而不是社会化媒体市场呢？</strong></p>
<p>这里就涉及到Marketing和Sales的区别了。举个例子：深圳的天虹商场打出全场5折起的口号属于典型的Sales范畴。而如果天虹商场在电视台打了一则电视广告，那么这个就属于Marketing范畴了。当然不能一概而论，肯德基的电视广告就经常做营销的事情，6月1日前XX汉堡XX价格等等。</p>
<p>我认为，<strong><span style="color: #ff0000;">社会化媒体更偏向市场（Marketing）而非营销（Sales）</span></strong>。戴尔、Zappos的在社会化媒体方面尝试更倾向于品牌认知度。这种品牌认知不再是通过狂轰滥炸的广告和明星代言，而是由用户主导，以会话形式，通过社会化方式，形成普通用户对品牌的认知。可能A用户对诺基亚的钟爱就来自于A在twitter的好友B使用诺基亚百摔不坏的神奇经历。这是一个品牌传递和积累的过程。（PS 当然糟糕的品牌通过社会化媒体可能会加速灭亡。）</p>
<p>当然社会化媒体是可以承载营销因素的，比如dell的多个twitter账户中，以折扣信息<a href="http://twitter.com/DellOutlet">@DellOutlet</a>的follower最多。在某些产品或某些人群中，价格的影响会超过品牌。比如Lytous在Ucd书友会提到深圳茂业百货曾经发起的买200送400的活动。普通消费者，对日用品和服饰的需求更容易对价格敏感，而非品牌。而当你一掷千金准备买数码车子、房子的时候，消费者更容易对品牌敏感。</p>
<p>但是要注意，价格在社会化媒体中很难长期积累，能长期积累的就又回到品牌上了。那么难道是中国特色，把Social Media Marketing偷换成了Social Media Sales？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/551/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twitter演进更像通讯工具</title>
		<link>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/501</link>
		<comments>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/501#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 04:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>光耀</dc:creator>
				<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imguangyao.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[很多人会拿Facebook跟传统社区比较，拿twitter跟博客比较。因为twitter的广播式传播而且生成唯一的URL的缘故，于是twitter这样的服务有了“微博客”的标签。昨天的嘀咕沙龙上，我认同小甲的观点，微博客这个名号其实是不恰当的，因为它绝对不是mini blog或者micro blog。 如果让我比较，我会更愿意将twitter跟IM来比较。那么首先来做一个这样的比较： 1、某人QQ好友和陌生人对应twitter following和followers； 2、某人QQ聊天记录对应twitter的会话信息。 当然twitter相比IM的也有诸多差异 1、twitter的广播特性，IM更多是点对点的特性； 2、twitter的会话信息可以以URL的方式保存。 从这个角度讲，twitter将与IM并列，形成另外一种新型的社会化网络服务。如果再回望互联网上其它经典Social Network服务：E-mail、BBS、IM、语音通话，这些服务都是基于社会化人与人交流的服务。现在我们找到了另外一种通信方式twitter。 当然，这些服务没有替代关系，只是满足不同情形下的不同需求罢。如果你很着急找一个人，直接打电话；有些个话题想交流，你可以上BBS；某些情况你会用到IM，另外一些情形或需求条件下，你会用twitter。至少我认为twitter是一种高效的工具。而顺应历史逻辑，twitter的社会化特性和开放平台已经在告诉我们，这个通讯工具极大可能是赢家通吃，由1-2家左右的服务商占领整个市场。 twitter于是乎成了一个具备丰富社会化特性的通讯工具服务。 欢迎大家follow我的twitter http://twitter.com/imguangyao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很多人会拿Facebook跟传统社区比较，拿<a href="http://twitter.com">twitter</a>跟博客比较。因为twitter的广播式传播而且生成唯一的URL的缘故，于是twitter这样的服务有了“微博客”的标签。昨天的<a href="http://digu.com">嘀咕</a>沙龙上，我认同小甲的观点，微博客这个名号其实是不恰当的，因为它绝对不是mini blog或者micro blog。</p>
<p>如果让我比较，我会更愿意将twitter跟IM来比较。那么首先来做一个这样的比较：<br />
1、某人QQ好友和陌生人对应twitter following和followers；<br />
2、某人QQ聊天记录对应twitter的会话信息。</p>
<p>当然twitter相比IM的也有诸多差异<br />
1、twitter的广播特性，IM更多是点对点的特性；<br />
2、twitter的会话信息可以以URL的方式保存。</p>
<p>从这个角度讲，twitter将与IM并列，形成另外一种新型的社会化网络服务。如果再回望互联网上其它经典Social Network服务：E-mail、BBS、IM、语音通话，这些服务都是基于社会化人与人交流的服务。现在我们找到了另外一种通信方式twitter。</p>
