<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>我叫光耀 &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/tag/social-media/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imguangyao.cellphoneinchina.com</link>
	<description>关注电子商务，研究SaaS，探讨社会化媒体。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2009 01:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>说说Twitter的Lists功能</title>
		<link>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/831</link>
		<comments>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/831#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>光耀</dc:creator>
				<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imguangyao.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[最近，Twitter在产品细节上做了一次进化，增加了Lists（非常遗憾墙内的大部分用户是无缘体验的）。 我看到Twitter Lists的第一印象：分组。记得深圳某次聚会，跟digu产品团队交流，大家曾经讨论过是否需要给digu增加好友分组这个功能。当时我是支持这个功能的。digu团队反应很迅速，在其后的一段时间digu的好友分组功能就上线了。不过对于大部分初级用户而言，好友分组功能其实意义不大。原因很简单：如果你的followers比较少，是无需通过分组功能来管理的。比如QQ好友，如果你的QQ好友只有几十个，好友分组功能可有可无。但是随着好友数量的不断增加，好友便需要更好的方式来管理，于是QQ好友分组功能就来了。 映射到微博上，一个用户follow较多人的时候，他对tweets的管理需求就会增加（比如根据tweets来源进行分组，再比如tweets搜索）。好，我们回到分组这个话题上。到此为止，digu实现的功能就是好友分组（注意下图的最下方提示：digu的分组功能跟QQ是一样的，是私人的，不公开的）。截图如下 在实现好友分组之后，不妨再考虑以下两个问题。 1. 某个follower能否出现在多个分组里呢？ 2. 既然把follower分成若干组，那么这个组能否公开呢？ 第一问题很简单，这个设计的依据是：考察用户分组时对于存在组与组边界的概率高不高（其实我觉得也是可以通过引导的方式尽量较少模糊边界的）。来看看IM是怎么做的吧：QQ里某个好友只能归类都一个组，MSN里某个好友可以归类的多个组。所以我觉得这个设计在实际应用中是差异并不大。 第二个问题涉及到了Twitter的本质，因为Twitter本质是传播，而不是私密交流。所以既然followers是开放的，那么followers Lists也应该public才对。那么既然Lists可以设为publi，紧接着的事情应该是允许用户follow某个Lists（可以理解为批量follow用户）。Twitter还给每个用户自定义的Lists一个绝对唯一的路径。其次，就是统计某个用户被多少个Lists收录了，也就是Twitter的Lists following you。 此外，我还想到Twitter是否考虑过将Lists这个功能交由第三方应用来实现？当Twitter的API足够开放，在第三方应用里集成好友分组等功能是可以实现的。而Twitter不惜将简单的产品复杂化来新增这一功能，一定程度说明了Twitter Lists在Twitter的进化史上将是一个基本功能，所以需要由官方完成。 最后，如果你越墙成功，可以Follow我@imguangyao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近，Twitter在产品细节上做了一次进化，增加了Lists（非常遗憾墙内的大部分用户是无缘体验的）。</p>
<p>我看到Twitter Lists的第一印象：分组。记得深圳某次聚会，跟digu产品团队交流，大家曾经讨论过是否需要给digu增加好友分组这个功能。当时我是支持这个功能的。digu团队反应很迅速，在其后的一段时间digu的好友分组功能就上线了。不过对于大部分初级用户而言，好友分组功能其实意义不大。原因很简单：如果你的followers比较少，是无需通过分组功能来管理的。比如QQ好友，如果你的QQ好友只有几十个，好友分组功能可有可无。但是随着好友数量的不断增加，好友便需要更好的方式来管理，于是QQ好友分组功能就来了。</p>
<p>映射到微博上，一个用户follow较多人的时候，他对tweets的管理需求就会增加（比如根据tweets来源进行分组，再比如tweets搜索）。好，我们回到分组这个话题上。到此为止，digu实现的功能就是好友分组（注意下图的最下方提示：digu的分组功能跟QQ是一样的，是私人的，不公开的）。截图如下</p>
<p><img alt="" src="http://farm3.static.flickr.com/2767/4135718825_35c70eb7b0_o.png" title="Twitter list" class="alignnone" width="204" height="411" /></p>
<p>在实现好友分组之后，不妨再考虑以下两个问题。<br />
1. 某个follower能否出现在多个分组里呢？<br />
2. 既然把follower分成若干组，那么这个组能否公开呢？</p>
<p>第一问题很简单，这个设计的依据是：考察用户分组时对于存在组与组边界的概率高不高（其实我觉得也是可以通过引导的方式尽量较少模糊边界的）。来看看IM是怎么做的吧：QQ里某个好友只能归类都一个组，MSN里某个好友可以归类的多个组。所以我觉得这个设计在实际应用中是差异并不大。<br />
第二个问题涉及到了Twitter的本质，因为Twitter本质是传播，而不是私密交流。所以既然followers是开放的，那么followers Lists也应该public才对。那么既然Lists可以设为publi，紧接着的事情应该是允许用户follow某个Lists（可以理解为批量follow用户）。Twitter还给每个用户自定义的Lists一个绝对唯一的路径。其次，就是统计某个用户被多少个Lists收录了，也就是Twitter的Lists following you。</p>
<p><img alt="digu list" src="http://farm3.static.flickr.com/2784/4136479386_0270381d30.jpg" title="digu list" class="alignnone" width="373" height="460" /></p>
<p>此外，我还想到Twitter是否考虑过将Lists这个功能交由第三方应用来实现？当Twitter的API足够开放，在第三方应用里集成好友分组等功能是可以实现的。而Twitter不惜将简单的产品复杂化来新增这一功能，一定程度说明了Twitter Lists在Twitter的进化史上将是一个基本功能，所以需要由官方完成。</p>
<p>最后，如果你越墙成功，可以Follow我<a href="http://www.imguangyao.com">@imguangyao</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/831/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>互联网跨界</title>
		<link>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/809</link>
		<comments>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/809#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 02:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>光耀</dc:creator>
				<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[社会学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imguangyao.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[前段时间购入一批书《世界是湿的》《豆瓣的流行隐秘》《引爆点》。虽然这些内容均和互联网密切相关，可是却完全没有涉及到网站、登陆、注册等等，而是包含了传播学、人种学、社会学、心理学等内涵的互联网。尤其是Social Media范畴内的互联网是一个典型的跨界领域。 所以当全世界只有一个人使用Twitter时，Twitter顶多只能是个记事本；只有当越来越多人使用Twitter时，Twitter才能成为The Pulse Of The Planet。 在现实世界里，一个人的事情很简单：吃饭、睡觉、工作。而多个人参与的时候就形成了不同的组织进行迥异的活动：家庭、学校、企业、宗教、国家。映射到互联网上来是同样的逻辑，独立个体的互联网比如看资讯、网上购物。但是多个人进入互联网之后，就产生了社区、网游、IM、Facebook和Twitter…… IM把人与人之间的交谈搬到了互联网上，QQ群模拟了多人开会的场景。Facebook和Twitter分别挖掘了社交和传播等某种需求，但是现实生活已经没有可以原型可以参照，它们在不知不觉中塑造了新的逻辑。中国人的人际关系通过酒桌上解决了，但是可能有一天人际关系来自于甲同学在Facebook上为乙同学送上了“一朵花”。而如果Facebook确实愿意在社交方面继续前进的话，其产品团队一定需要研究社会学理论。社会学的基本假设便是人存在于社会之中，其行为和思想都并非纯粹服从于个体理性的，而是受到社会的塑造、限制乃至决定。所以Facebook要上线新功能时候做得各项用户分析和数据研究一定需要理解社会学的理论因素。 延伸来看，互联网与Social相关产品的诞生或者升级一定是跨界的领域：传播学、人种学、社会学、心理学。这钟跨界才刚刚开始。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前段时间购入一批书《世界是湿的》《豆瓣的流行隐秘》《引爆点》。虽然这些内容均和互联网密切相关，可是却完全没有涉及到网站、登陆、注册等等，而是<span style="color: #0000ff;">包含了传播学、人种学、社会学、心理学等内涵的互联网</span>。<span style="color: #0000ff;">尤其是Social Media范畴内的互联网是一个典型的跨界领域。</span></p>
<p>所以当全世界只有一个人使用Twitter时，Twitter顶多只能是个记事本；只有当越来越多人使用Twitter时，Twitter才能成为The Pulse Of The Planet。</p>
<p>在现实世界里，一个人的事情很简单：吃饭、睡觉、工作。而多个人参与的时候就形成了不同的组织进行迥异的活动：家庭、学校、企业、宗教、国家。映射到互联网上来是同样的逻辑，独立个体的互联网比如看资讯、网上购物。但是多个人进入互联网之后，就产生了社区、网游、IM、Facebook和Twitter……</p>
<p>IM把人与人之间的交谈搬到了互联网上，QQ群模拟了多人开会的场景。Facebook和Twitter分别挖掘了社交和传播等某种需求，但是现实生活已经没有可以原型可以参照，它们在不知不觉中塑造了新的逻辑。中国人的人际关系通过酒桌上解决了，但是可能有一天人际关系来自于甲同学在Facebook上为乙同学送上了“一朵花”。而如果Facebook确实愿意在社交方面继续前进的话，其产品团队一定需要研究社会学理论。社会学的基本假设便是人存在于社会之中，其行为和思想都并非纯粹服从于个体理性的，而是受到社会的塑造、限制乃至决定。所以Facebook要上线新功能时候做得各项用户分析和数据研究一定需要理解社会学的理论因素。</p>
<p>延伸来看，互联网与Social相关产品的诞生或者升级一定是跨界的领域：传播学、人种学、社会学、心理学。这钟跨界才刚刚开始。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/809/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>再说微博的传播</title>
		<link>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/798</link>
		<comments>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/798#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 14:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>光耀</dc:creator>
				<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imguangyao.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[9月UCDChina书友会的话题是《微博的传播与交互》，深圳地区书友会由我做PPT引导。这里把我的一些思路做简要分享。 微博的传播属于传播学的范畴，微博的交互属于设计界的范畴，二者关联性其实不大，我讲的部分以产品设计角度和传播角度讲得较多，所以索性将PPT题目定为《微博的传播》，减少歧义。我一直不大同意我们把Twitter类服务翻译成微博。而我后面的案例也只讲Twitter，其它类似的类似服务我个人认为没啥研究价值不大。其实从Twitter从成立到现在，虽然做过多次战略调整，但是一直保持着轻巧的身躯，从开始的“what are u doing”直到现在的“Share and discover what’s happening right now, anywhere in the world”。Twitter本身是一块木头，但是你要用木头来做家具还是当柴火取决于你自己，这也是Social类产品特有的。这里拆解Twitter的使用和功能两个方面来具体看一看： &#62;&#62;Twitter的使用 a) 看别人发布的信息； b) 亲自发布信息。 &#62;&#62;Twitter的功能 a) 140个字 b) Follow机制 c) 开放+第三方应用 从以上两点可以看出，Twitter本身是一个绝对的“轻”产品。然而用户并没有因为产品本身的“轻”而觉得产品单一或者乏味。看看用户是如何使用Twitter的就知道了。（这里我CC了@caozenghui老师的不少观点） a) 社交活动：了解朋友动态，并进行互动； b) 记录分享新鲜事及观点、； c) 开放的群组：RT、@； d) 阅读器； e) 沟通； f) 个人主页+网络身份标识； g) 知道； h) 搜索关键词：#； i) 追“星”； j) 企业级应用：企业Twitter、Marketing； 书友会上和大家讨论了E-mail、IM、BBS、Facebook、Twitter等具备Social特性的几款产品的从多维度的比较，来更好的认识Twitter的特性。 PPT的详细内容： 请各位会翻墙的同学，Follow我@ImGuangyao。 请尚不会翻墙的同学尽快翻墙，你们在国内玩山寨Twitter一点也不带劲。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>9月UCDChina书友会的话题是《微博的传播与交互》，深圳地区书友会由我做PPT引导。这里把我的一些思路做简要分享。</p>
<p>微博的传播属于传播学的范畴，微博的交互属于设计界的范畴，二者关联性其实不大，我讲的部分以产品设计角度和传播角度讲得较多，所以索性将PPT题目定为《微博的传播》，减少歧义。我一直不大同意我们把Twitter类服务翻译成微博。而我后面的案例也只讲Twitter，其它类似的类似服务我个人认为没啥研究价值不大。其实从Twitter从成立到现在，虽然做过多次战略调整，但是一直保持着轻巧的身躯，从开始的“<span style="color: #0000ff;">what are u doing</span>”直到现在的“<span style="color: #0000ff;">Share and discover what’s happening right now, anywhere in the world</span>”。<span style="color: #ff0000;">Twitter本身是一块木头，但是你要用木头来做家具还是当柴火取决于你自己</span>，这也是Social类产品特有的。这里拆解Twitter的使用和功能两个方面来具体看一看：</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">&gt;&gt;Twitter的使用</span></strong><br />
a) 看别人发布的信息；<br />
b) 亲自发布信息。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>&gt;&gt;Twitter的功能</strong></span><br />
a) 140个字<br />
b) Follow机制<br />
c) 开放+第三方应用</p>
<p>从以上两点可以看出，Twitter本身是一个绝对的“轻”产品。然而用户并没有因为产品本身的“轻”而觉得产品单一或者乏味。看看<span style="color: #0000ff;"><strong>用户是如何使用Twitter的就知道了。</strong></span>（这里我CC了<a href="http://www.caozenghui.cn/archives/592.html">@caozenghui老师的不少观点</a>）<br />
a) 社交活动：了解朋友动态，并进行互动；<br />
b) 记录分享新鲜事及观点、；<br />
c) 开放的群组：RT、@；<br />
d) 阅读器；<br />
e) 沟通；<br />
f) 个人主页+网络身份标识；<br />
g) 知道；<br />
h) 搜索关键词：#；<br />
i) 追“星”；<br />
j) 企业级应用：企业Twitter、Marketing；</p>
<p>书友会上和大家讨论了E-mail、IM、BBS、Facebook、Twitter等具备Social特性的几款产品的从多维度的比较，来更好的认识Twitter的特性。</p>
<p>PPT的详细内容：<br />
<iframe src="http://docs.google.com/present/embed?id=dhsc44qk_760cv2kn9dv&#038;loop=true" frameborder="0" width="410" height="342"></iframe></p>
<p>请各位会翻墙的同学，Follow我<a href="https://twitter.com/imguangyao"><strong>@ImGuangyao</strong></a>。<br />
请尚不会翻墙的同学尽快翻墙，你们在国内玩山寨Twitter一点也不带劲。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/798/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zappos带来了什么</title>
		<link>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/657</link>
		<comments>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/657#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 14:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>光耀</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Zappos]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[社会化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imguangyao.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[最近太多关于Zappos的讨论了。憋了好几天，还是来说一下。这场并购对于Amazon而言或许只是触角的延伸，而对于Zappos而言则意味着太多。虽然我相信Amazon是一家优秀的公司。这就像虽然我信赖Google，但是我不希望看到Google或者其他公司收购Twitter一样，我希望twitter真的可以独立的成长为the pules of the planet。 所以在我看来一家具备伟大公司潜质的Zappos被收购是非常可惜的。不是我信任Amazon，而是我期望Zappos可以有朝一日成为另外一家Amazon。然而现在并购已成定论。 通过Social Media，Zappos成为世界上最透明的公司。你可以通过Zappos的twitter聚合，了解Zappos对外公布的436名员工的tweets，和大众对Zappos的所有tweets。这家完全社会化的公司里完全不再需要PR、Market甚至Sales这样的岗位。因为，这不是一家让自己员工写软文发广告邮寄而后领取奖金的公司，它是一家让自己员工真实表达的公司。 如果你只把Zappos当做Marketing或者Sales的案例来研究它，那么你一定很难理解这家公司。Zappos非常著名的贿赂员工案例则让我开始思考企业是否有比绩效考核、KPI、加薪更好的管理方式呢。Zappos对客户、对员工、对企业文化的重塑其实在逐步证明一种比KPI更好的方式。Zappos把Google文化理念的“为用户着想一切纷至沓来”的逻辑发挥到极致，甚至允许用户365天内免费退货。 在我眼里，这样一家颠覆性的具备伟大潜质的公司如果不能独立门户，不能独立IPO，是非常可惜的。这家公司应该进入教科书的企业，应该续写辉煌，然而现在它只能默默的把自己的基因传递给Amazon。不管怎么说，我还是会一如既往的持续关注Zappos。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近太多关于Zappos的讨论了。憋了好几天，还是来说一下。这场并购对于Amazon而言或许只是触角的延伸，而对于Zappos而言则意味着太多。虽然我相信Amazon是一家优秀的公司。这就像虽然我信赖Google，但是我不希望看到Google或者其他公司收购Twitter一样，我希望twitter真的可以独立的成长为the pules of the planet。</p>
<p>所以在我看来一家具备伟大公司潜质的Zappos被收购是非常可惜的。不是我信任Amazon，而是我期望Zappos可以有朝一日成为另外一家Amazon。然而现在并购已成定论。</p>
<p>通过Social Media，Zappos成为世界上最透明的公司。你可以通过<a href="http://twitter.zappos.com/">Zappos的twitter聚合</a>，了解Zappos对外公布的436名员工的tweets，和大众对Zappos的所有tweets。这家完全社会化的公司里完全不再需要PR、Market甚至Sales这样的岗位。因为，这不是一家让自己员工写软文发广告邮寄而后领取奖金的公司，它是一家让自己员工真实表达的公司。</p>
<p>如果你只把Zappos当做Marketing或者Sales的案例来研究它，那么你一定很难理解这家公司。<a href="http://www.yeeyan.com/articles/view/docman_cn/12772/">Zappos非常著名的贿赂员工案例</a>则让我开始思考企业是否有比绩效考核、KPI、加薪更好的管理方式呢。Zappos对客户、对员工、对企业文化的重塑其实在逐步证明一种比KPI更好的方式。Zappos把Google文化理念的“为用户着想一切纷至沓来”的逻辑发挥到极致，甚至允许用户365天内免费退货。</p>
<p>在我眼里，这样一家颠覆性的具备伟大潜质的公司如果不能独立门户，不能独立IPO，是非常可惜的。这家公司应该进入教科书的企业，应该续写辉煌，然而现在它只能默默的把自己的基因传递给Amazon。不管怎么说，我还是会一如既往的持续关注Zappos。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/657/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Social Network谁的机会？</title>
		<link>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/598</link>
		<comments>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/598#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 15:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>光耀</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imguangyao.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[当Facebook、Twitter红遍全球以后，我相信ESN到来也不远了。ESN（Enterprise Social Network）企业社会化服务，即将SNS的理念运用于企业内部，从而形成的企业内部使用的社会化服务。 Facebook、Twitter其实是改变了原有人与人之间信息互通的方式。我一直认为这种方式在一定程度上较之前的BBS和IM更有效率。从应用角度看，Facebook和Twitter的信息传播和获取方式是可以继续延伸的，而不是像国内互联网公司只是进行简单的重复和抄袭。 将what are u doing，what&#8217;s on ur mind演化成what are u working 在国外已经有真正的实践者，如yammer、cubetree等等。 如果之前QQ能延伸出RTX，那么现在twitter能延伸为yammer就同样值得遐想。ESN将会成为企业内部替代（或者侵蚀）RTX和电子邮件的产品吗？甚至它会不会延伸成为企业内部信息化建设中与HR模块整合，比如员工关系管理系统？其实这些有无限可能。 优秀的产品不单是优秀设计可以实现的，如果从应用角度能提升以往产品效率，那么它也是成功的。 Enterprise Social Network到底是谁的机会？该抓的机会抓不住，说跑就跑了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当Facebook、Twitter红遍全球以后，我相信ESN到来也不远了。<strong>ESN（Enterprise Social Network）企业社会化服务，即将SNS的理念运用于企业内部，从而形成的企业内部使用的社会化服务。</strong></p>
<p>Facebook、Twitter其实是改变了原有人与人之间信息互通的方式。我一直认为这种方式在一定程度上较之前的BBS和IM更有效率。从应用角度看，Facebook和Twitter的信息传播和获取方式是可以继续延伸的，而不是像国内互联网公司只是进行简单的重复和抄袭。</p>
<p>将what are u doing，what&#8217;s on ur mind演化成what are u working 在国外已经有真正的实践者，如yammer、cubetree等等。</p>
<p>如果之前QQ能延伸出RTX，那么现在twitter能延伸为yammer就同样值得遐想。<span style="color: #ff0000;">ESN将会成为企业内部替代（或者侵蚀）RTX和电子邮件的产品吗？甚至它会不会延伸成为企业内部信息化建设中与HR模块整合，比如员工关系管理系统？</span>其实这些有无限可能。</p>
<p>优秀的产品不单是优秀设计可以实现的，如果从应用角度能提升以往产品效率，那么它也是成功的。</p>
<p>Enterprise Social Network到底是谁的机会？该抓的机会抓不住，说跑就跑了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/598/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>深圳互联网峰会小记</title>
		<link>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/566</link>
		<comments>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/566#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 04:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>光耀</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imguangyao.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[忙了偷闲参加了深圳第四届互联网峰会，同时也是浙江金华互联网投资环境推介会。谈几点简单的感想。 关于互联网环境。在深圳待久了，已经习惯了科技园的氛围和环境。这次对浙江金华经济开发区有非常深刻的印象。政府主导招商会，说明了政府对互联网的重视。通过推介会的发言，对金华经济开发区政策支持（包括税收优惠和其他补助）、基础硬件、人力成本低等优势，都是比较感叹的。而专门面向互联网方向的专场推荐会也足以见得政府对互联网行业的关注和重视，当然这与浙江日益发达的电子商务有关。期待深圳互联网环境的进一步成熟。 关于Social Media。在几个演讲中，来自美国的@michelini 《Winning in Social Media》的分享是非常专业。当下最主要的Social Media前四位分别是Twitter、Blog、Linkedin、Facebook，可惜Social世界里，Google暂时缺席。我近期也在整理关于Social Media的一些思路。开始发现，美国互联网环境和国内互联网环境差异还是很大的，美国朋友关注产品多过商业。现在开始猜想如果国内互联网环境SMM把SEO来折腾，结果会是怎么样？ 关于电子商务。当我们还沉浸在亚马逊云计算、大淘宝战略等等的时候。浙商们已经开展了一系列商业尝试，他们关注的逻辑不再是产品逻辑、电子商务逻辑，而是以商业逻辑为前导。金华有5173、9158、中国服装网、中国包装网等互联网公司，他们跟腾讯、阿里当然不可比，但还是具备了草根式的商业气息，而且抱团。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>忙了偷闲参加了深圳第四届互联网峰会，同时也是浙江金华互联网投资环境推介会。谈几点简单的感想。</p>
<p><strong>关于互联网环境。</strong>在深圳待久了，已经习惯了科技园的氛围和环境。这次对浙江金华经济开发区有非常深刻的印象。政府主导招商会，说明了政府对互联网的重视。通过推介会的发言，对金华经济开发区政策支持（包括税收优惠和其他补助）、基础硬件、人力成本低等优势，都是比较感叹的。而专门面向互联网方向的专场推荐会也足以见得政府对互联网行业的关注和重视，当然这与浙江日益发达的电子商务有关。期待深圳互联网环境的进一步成熟。</p>
<p><strong>关于Social Media。</strong>在几个演讲中，来自美国的<a href="http://twitter.com/michelini">@michelini</a> 《Winning in Social Media》的分享是非常专业。当下最主要的Social Media前四位分别是Twitter、Blog、Linkedin、Facebook，可惜Social世界里，Google暂时缺席。我近期也在整理关于Social Media的一些思路。开始发现，美国互联网环境和国内互联网环境差异还是很大的，美国朋友关注产品多过商业。现在开始猜想如果国内互联网环境SMM把SEO来折腾，结果会是怎么样？</p>
<p><strong>关于电子商务。</strong>当我们还沉浸在亚马逊云计算、大淘宝战略等等的时候。浙商们已经开展了一系列商业尝试，他们关注的逻辑不再是产品逻辑、电子商务逻辑，而是以商业逻辑为前导。金华有5173、9158、中国服装网、中国包装网等互联网公司，他们跟腾讯、阿里当然不可比，但还是具备了草根式的商业气息，而且抱团。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/566/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>web2.0时代，Social Media与新媒体</title>
		<link>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/563</link>
		<comments>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/563#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 15:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>光耀</dc:creator>
				<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[社会化媒体]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imguangyao.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[原创Social Media的PPT。 Social Media View more OpenOffice presentations from Yao Guang. 发现Slideshare和Google docs不支持微软雅黑鸟。囧一下。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>原创Social Media的PPT。</p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1481843"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/luolo/social-media-1481843?type=powerpoint" title="Social Media">Social Media</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=socialmedia-090524105706-phpapp01&#038;stripped_title=social-media-1481843" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=socialmedia-090524105706-phpapp01&#038;stripped_title=social-media-1481843" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">OpenOffice presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/luolo">Yao Guang</a>.</div>
</div>
<p>发现Slideshare和Google docs不支持微软雅黑鸟。囧一下。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imguangyao.cellphoneinchina.com/archives/563/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
